Servo Barrier Gate Intenrated Machine Barrier Gate System
คุณสมบัติ:
1. อินเทอร์เฟซการสื่อสาร 485 ทำให้ง่ายต่อการควบคุมประตูรั้วจากระยะไกลและรับข้อเสนอแนะของรัฐ
2. ผ่านการตั้งค่าสวิตช์ DIP ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการทำงานและพารามิเตอร์การทำงานซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับฟังก์ชันต่างๆได้สูงสุด
3. ฟังก์ชั่นย้อนกลับอัตโนมัติความไวสูงซึ่งสามารถป้องกันการทำงานที่ไม่ถูกต้องและความผิดพลาดอื่น ๆ หรือการกดปุ่มอุบัติเหตุ
4. กรณีเครื่องหล่อเหล็กที่มีความแม่นยำสูงพร้อมการเคลือบพื้นผิวด้วยไฟฟ้าสถิตด้วยผงโลหะกลางแจ้งกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP 54
5. สี่บรรทัดสองสีจอแสดงผล LED ผู้ใช้สามารถป้อนเนื้อหาที่จะแสดง
6. กล้องจดจำป้ายทะเบียน HD พร้อมเลนส์ซูมแบบมอเตอร์ปรับปุ่มเดียวกล้องจับระยะไกลหรือใกล้ระหว่าง 3M-8M
7. รองรับฟังก์ชั่นออฟไลน์สำหรับที่จอดรถของผู้ใช้คงที่ไม่ต้องใช้พีซี
8. กล้องรองรับอินเทอร์เฟซเครือข่าย IP การส่งข้อมูล RS485 และโหมดทริกเกอร์หลายโหมด
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
| รุ่น | BGY3009 | BG4014 | BG5025 | BG6035 | |
| บูมยาว | ≤ 3 ม | ≤ 4 ม | ≤ 5 ม | ≤ 6 ม | |
| เวลาเปิด / ปิด | 0.9 วินาที | 1.4 วินาที | 2.5 วินาที | 3.5 วินาที | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ~ + 70 ℃ | ||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤ 90% | ||||
| ชั้นฉนวน | ฉ | ||||
| ระดับการป้องกัน | IP54 | ||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC110-264V / 47-63 เฮิร์ต | ||||
| ประตูรั้ว | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | DC24V | |||
| กำลังมอเตอร์ | 100 วัตต์ | ||||
| ความเร็วในการโหลด | 3000r / นาที | ||||
| อายุการใช้งาน | 5-10 ล้านครั้ง | ||||
| วิธีการขับขี่ | เซอร์โวมอเตอร์ + ตัวลดดาวเคราะห์ | ||||
| ความหนาของตัวเครื่อง | 2 มม | ||||
| การรักษาพื้นผิวของตัวเครื่อง | การฉีดพ่นด้วยไฟฟ้าสถิตด้วยผงโลหะกลางแจ้ง | ||||
| ระยะการควบคุมระยะไกล | ≤100m (พื้นที่เปิดกว้างอากาศแจ่มใส) | ||||
| เสียงรบกวน | <60 เดซิเบล | ||||
| กล้องจดจำป้ายทะเบียน | พิกเซล | 200W | |||
| เครือข่าย | พอร์ต TCP / IP | ||||
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | DC12V | ||||
| ความละเอียด | 1280 × 960 | ||||
| หน้าจอแสดงผล LED | ขนาดหน้าจอ | 304 × 304 มม | |||
| ความละเอียด | 64 × 32 | ||||
| ข้อมูลจำเพาะ | F3.75 สองสีแสดงสี่บรรทัด | ||||
| วิธีการสแกน | 1/16 | ||||
| ประเภทอินเทอร์เฟซ | 08 | ||||
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | DC12V | ||||
| เติมแสง | อำนาจ | 15 วัตต์ | |||
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | AC220V | ||||
| มุม | 45º | ||||
| เครื่องตรวจจับยานพาหนะ | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | AC220V | |||
| ความถี่ในการทำงาน | 20 กิโลเฮิร์ตซ์ ~ 170 กิโลเฮิร์ตซ์ | ||||
| เวลาการเกิดปฏิกิริยา | 10 มิลลิวินาที | ||||
| ความไว | ปรับได้ 9 ระดับ | ||||
| ขนาดตัวเครื่อง (W × D × H) | 370 × 515 × 1580 มม | ||||
| น้ำหนักสุทธิ | 60 กก | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()