พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
แบบจำลองหน่วย | PY300DC | PY300DCL |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220V/50Hz;AC110V/60Hz | |
น้ำหนักประตูสูงสุด | 300กก. | |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 24VDC, 100W | |
แรงบิดเอาต์พุต | 8Nm | |
ความสูงของเพลาเอาท์พุต | 46mm | |
ลิมิตสวิตช์ | สวิตช์ จำกัด อิเล็กทรอนิกส์ | |
ความเร็วในการเคลื่อนย้ายประตู Gate | 13 นาที/นาที | |
ช่วงการควบคุมระยะไกล | ≥30m | |
การบันทึก Up Remotes | 25 | |
ความถี่ | 433.92MHz | |
หน้าที่การงาน | S2 20 นาที | |
เสียงรบกวน | ≤60db | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~+50℃ | |
แบตเตอรี่สำรอง | 24V 4.5Ah | |
โหมดการขับขี่ | เกียร์ | เชื่อมต่อ |
น้ำหนักหีบห่อ | 11.50กก. | 19.00กก. |
บริการของเรา:
ยินดีต้อนรับคำสั่งซื้อ OEM&ODM
1. การพิมพ์โลโก้บนผลิตภัณฑ์
2. กล่องหรือกล่องสีที่กำหนดเอง;
3. ความคิดของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ เราสามารถช่วยคุณในการออกแบบและนำไปใช้ในการผลิตได้